Mechanické turbomolekulární vývěvy nEXT
Turbomolekulární vývěva je vícestupňová turbína s axiálním průtokem, ve které lopatky rotující vysokou rychlostí zajišťují kompresi zvyšováním pravděpodobnosti, že se bude plyn pohybovat ve směru čerpání. Turbomolekulární vývěva je optimalizována pro podmínky molekulárního toku a vyžaduje vhodně dimenzovanou předčerpávací vývěvu k výstupu do atmosféry.
Turbomolekulární vývěvy nEXT jsou založeny na desítkách let zkušeností a staví na našich vyzkoušených a prověřených řadách EXT a STP. Vývěvy nEXT nabízí špičkový výkon, spolehlivost a možnost servisu uživatelem, takže stanovují měřítko pro vědecké turbomolekulární vývěvy.
nEXT55 a nEXT85
Modely nEXT55 a nEXT85 jsou z řady nEXT těmi nejkompaktnějšími. S výrazně sníženou výškou a lepším výkonem v menším provedení tyto vývěvy umožňují rychlosti čerpání 55 l/s a 85 l/s pro dusík. Nabízí nejvyšší hustotu čerpání v porovnání s jinými vývěvami ve své třídě, s téměř dvojnásobnou rychlostí čerpání než u podobných turbomolekulárních vývěv.
Volitelně jsou schopny pracovat v jakékoli orientaci (vodorovně, svisle i přírubou dolů)
nEXT240, nEXT300 a nEXT400
Modely nEXT240, nEXT300 a nEXT400 nastavují standard pro vědecké turbomolekulární vývěvy. Vycházejí z desítek let zkušeností a jsou založené na našich osvědčených řadách EXT a STP. S těmito dlouho zavedenými modely nabízíme širokou škálu velikostí a variant, které výrobcům OEM a koncovým uživatelům poskytují větší výběr a flexibilitu pro přizpůsobení nejvhodnějšího vakuového řešení jejich individuálním potřebám.
nEXT730, nEXT930 a nový model nEXT1230
S modely nEXT730 a nEXT930 rozšířila společnost Edwards řadu nEXT, přední platformy na trhu, o dvě větší vývěvy nabízející rychlosti výrazně přesahující 730 l/s a 925 l/s pro dusík. Nyní tuto nabídku opět rozšiřujeme o model nEXT1230 s rychlostí čerpání 1250 l/s pro dusík. Tyto kompaktní vývěvy jsou schopny pracovat v jakékoli orientaci a jsou podporovány širokou škálou příslušenství pro chlazení, větrání, napájení a řízení.
Tyto vývěvy řeší nejen obecné potřeby trhu v oblasti výzkumu a vývoje, kde jsou někdy vyžadovány vyšší rychlosti čerpání, jsou rovněž navrženy tak, aby splňovaly požadavky v oblasti povrchové úpravy, difúzního pokovování a dalších odvětví, jako je tepelné zpracování, zpracování v pecích, svařování elektronovým paprskem, leptání, iontová implantace, odplynění či vyprazdňování lahví.
S více než 100 000 vyrobenými, odzkoušenými a prověřenými vývěvami nEXT nyní přinášíme vyšší rychlosti čerpání a zvýšenou flexibilitu pro nová, náročnější odvětví a aplikace. Tyto nové modely rozšiřují možnosti vývěv nEXT díky možnostem vstupní příruby DN ISO / CF 160 a DN ISO / CF 200.
Technické údaje
nEXT55 | nEXT85 | nEXT240 | nEXT300 | nEXT400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vstupní příruba | DN63 ISO-K nebo DN63CF | DN40 | DN63 ISO-K nebo DN63CF | DN100 ISO-K | DN100 ISO-K nebo DN100CF | DN100 ISO-K nebo DN100CF | DN160 ISO-K nebo DN160-CF | |
Čerpací rychlost na vstupu ls-1 | N2 | 55 | 47 | 84 | 84 | 240 | 300 | 400 |
Ar | 55 | 44 | 80 | 80 | 230 | 280 | 380 | |
He | 41 | 61 | 78 | 80/78 (D/H) | 230 | 340 | 390 | |
H2 | 27 | 49/44 (D/H) | 60/54 (D/H) | 60/54 (D/H) | 165 | 280 | 325 | |
Kompresní poměr (D) | N2 | >1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 |
Ar | >1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | |
He | 8 x 106/2 x 107 (D/H) | 3 x 105 | 1 x 106 | 1 x 108 | ||||
H2 | 2 x 105/5 x 105 (D/H) | 1 x 104 | 5 x 104 | 5 x 105 | ||||
Kompresní poměr (T/H) | N2 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | > 1 x 1011 | ||||
He | 1 x 106 | 3 x 106 | > 1 x 108 | |||||
H2 | 1,5 x 104 | 1 x 105 | 1 x 106 |
nEXT730D | nEXT930D | nEXT1230 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-K 160 | CF 160 | ISO-K 200 | CF 200 | DN 200 CF | DN 200 ISO-F | DN 200 ISO-K | |
Hlavní vstup rychlost čerpání |
|||||||
N2 ls-1 | 730 | 925 | 1250 | ||||
He ls-1 | 820 | 905 | 1150 | ||||
H2 ls-1 | 715 | 735 | 1350 | ||||
Ar ls-1 | 665 | 865 | 1150 | ||||
Špičkový kompresní poměr mezi vstupním a výstupním portem | |||||||
N2 | >1x1011 | >1x1011 | 1 x 1011 | ||||
He | 1,2X108 | 1,2X108 | 4 x 108 | ||||
H2 | 4X106 | 4X106 | 1 x 107 | ||||
Ar | >1x1011 | >1x1011 | 1 x 1011 | ||||
Mezní tlak (mbar) (CF) | 3,0X10-10 | 3,0X10-10 | <5 x 10-10 | označuje vyšší tlak pro ISO-K a ISO-F | |||
Hmotnost (kg) | 14,6 | 19,6 | 15,4 | 21,7 | 32,6 | 24,9 | 23,7 |
Propustnost při plné rychlosti: | |||||||
N2 | 14 | 14 | 12 | ||||
He | 21 | 21 | <20 | ||||
H2 | >14 | >14 | <20 | ||||
Ar | 3,5 | 3,5 | 4 |
Ke stažení
Rychlý kontakt
Zanechte kontakt a my se vám ozveme.