Praha Tel.: +420 257 324 057 Mníšek p. Brdy Tel.: +420 318 599 083 Brno Tel.: +420 547 246 683-4 E-mail: chromspec@telecom.cz |
Přítomni budou pracovníci obchodu, servisu a externí specialisté.
28. 1. - úterý | Bratislava | hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A |
29. 1. - středa | Brno | hotel Grand, Benešova 18-20 |
30. 1. - čtvrtek | Praha | hotel Diplomat, Evropská 15 (konečná stanice metra A - Dejvická) |
Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.
9.00 | Registrace |
9.30 | Analýza Hg moderními analyzátory Milestone DMA-1 a DMA-80 (Valerio Rindone, Milestone/Ing. Z. Moravec, ChromSpec) |
10.10 | přestávka na kávu |
10.40 | Pokroky v technikách měření cirkulárního dichroismu a Stopped-flow (Dr. Douglas Marshall, Applied Photophysics/RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec) |
11.20 | Simultánní stanovení více prvků technikou HR CS AAS contrAA (Dr. Jan Scholz, Analytik Jena/ Ing. J. Vojtek, ChromSpec) |
12.00 | Nový spektrometr SPECTROBLUE s dvojitým rozhraním TI a omezení vlivu matrice (Ing. M. Lomen, Ing. L. Švardala, Spectro) |
12.40 | Přestávka - občerstvení |
13.20 | Vliv drsnosti povrchu na smáčivost a adhezi od vývoje povrchových vrstev až k problematice biokompatibility Přednáška s předváděním topografického modulu Theta 3D (Susanna Laurén, D.Sc., Biolin Scientific/Mgr. P. Eleder, ChromSpec) |
PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDE K DISPOZICI